Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom!
Stan na: 2026-04-17 źródło: nbp.pl
| Waluta | Kod waluty | Kurs |
|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3.5912 PLN |
| dolar australijski | AUD | 2.5783 PLN |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6267 PLN |
| euro | EUR | 4.2355 PLN |
| forint (Węgry) | HUF | 0.011639 PLN |
| frank szwajcarski | CHF | 4.5911 PLN |
| funt szterling | GBP | 4.8592 PLN |
| korona czeska | CZK | 0.1742 PLN |
| korona duńska | DKK | 0.5668 PLN |
| korona norweska | NOK | 0.3845 PLN |
| korona szwedzka | SEK | 0.392 PLN |
| lej rumuński | RON | 0.8307 PLN |
| lira turecka | TRY | 0.08 PLN |
