Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom!
Stan na: 2026-07-31 źródło: nbp.pl
| Waluta | Kod waluty | Kurs |
|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3.7425 PLN |
| dolar australijski | AUD | 2.6358 PLN |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6719 PLN |
| euro | EUR | 4.3128 PLN |
| forint (Węgry) | HUF | 0.011884 PLN |
| frank szwajcarski | CHF | 4.6429 PLN |
| funt szterling | GBP | 5.038 PLN |
| korona czeska | CZK | 0.1782 PLN |
| korona duńska | DKK | 0.577 PLN |
| korona norweska | NOK | 0.3929 PLN |
| korona szwedzka | SEK | 0.3934 PLN |
| lej rumuński | RON | 0.8219 PLN |
| lira turecka | TRY | 0.0787 PLN |
